Comviq
Comvik (ja, stavades i början med k) grundades 1981 och blev Comviq med q tio år senare. 1997 slog de ihop verksamheten med Tele2 och lanserade samma år Sveriges första kontantkort, och har sedan dess varit landets ledande operatör när det gäller just den delen av telekommarknaden. Hos Comviq finns även ett brett utbud av mobilabonnemang och 5G-bredband med hastigheter på 100 eller 1 000 Mbit/s.
Med tanke på det stora utbudet, de relativt låga priserna och flexibla abonnemangen är det inte så konstigt att Comviq har blivit en av de populäraste operatörerna på marknaden. Eftersom de delar mobilnät med Tele2 och Telenor är täckningen dessutom bra över i princip hela landet.
Trots deras popularitet har Comviq dock väldigt lågt betyg på Trustpilot. Många av de som skrivit omdömen klagar på dålig kundservice när de stöter på problem. Generellt är man dock mer benägen att recensera en tjänst när man är missnöjd än när man är nöjd, vilket kan vara värt att tänka på om du kollar igenom recensionerna på Trustpilot.
Fördelar
- Stort och varierat utbud
- God täckning över hela landet
- Relativt låga priser
Nackdelar
- Relativ låg maxsurf inom EU/EES
För aktuella erbjudanden
Comviqs erbjudanden
Hos Comviq hittar du många olika typer av kontantkort, men även mobilabonnemang med flera olika surfnivåer som du kan teckna utan bindningstid.
Du som inte vill eller kan ha fast bredband kan kika närmre på Comviqs mobila bredband som du kan köpa både med abonnemang och kontantkort. Oavsett vilket alternativ du väljer får du obegränsad surf och tillgång till 5G, men med ett abonnemang kan du du däremot välja hastighet: upp till 100 eller upp till 1 000 Mbit/s.
Comviq mobilabonnemang
| Surf | Samtal | SMS | Bindning | Pris/mån |
|---|---|---|---|---|
| 5 GB | Fria | Fria | 0 mån | 49 kr* |
| 10 GB | Fria | Fria | 12 mån | 49 kr* |
| 8 GB | Fria | Fria | 0 mån | 95 kr* |
| 16 GB | Fria | Fria | 12 mån | 95 kr* |
| 20 GB | Fria | Fria | 0 mån | 79 kr* |
| 40 GB | Fria | Fria | 12 mån | 79 kr* |
| 32 GB | Fria | Fria | 0 mån | 125 kr* |
| 64 GB | Fria | Fria | 12 mån | 125 kr* |
| 100 GB | Fria | Fria | 0 mån | 99 kr* |
| 200 GB | Fria | Fria | 12 mån | 99 kr* |
| *Gäller i 3 månader, därefter ordinarie pris.Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Samtal | SMS | Bindning | Pris/mån |
|---|---|---|---|---|
| 14 GB | Fria | Fria | 0 mån | 39 kr* |
| 24 GB | Fria | Fria | 0 mån | 49 kr* |
| 40 GB | Fria | Fria | 0 mån | 59 kr* |
| 60 GB | Fria | Fria | 0 mån | 69 kr* |
| 100 GB | Fria | Fria | 0 mån | 89 kr* |
| *Gäller i 3 månader, därefter ordinarie pris.Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Samtal | SMS | Bindning | Pris/mån |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB | Fria | Fria | 12 mån | 65 kr* |
| 24 GB | Fria | Fria | 12 mån | 95 kr* |
| 64 GB | Fria | Fria | 12 mån | 120 kr* |
| 100 GB | Fria | Fria | 12 mån | 125 kr* |
| 200 GB | Fria | Fria | 12 mån | 175 kr* |
| *Gäller i 6 månader, därefter ordinarie pris.Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
Comviq mobilt bredband
| Surf | Bindning | Pris/mån | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri | 0 mån | 399 kr | ||
| Fri | 0 mån | 399 kr | ||
| Fri | 24 mån | 269 kr* | ||
| Fri | 0 mån | 449 kr | ||
| Fri | 0 mån | 449 kr | ||
| Fri | 0 mån | 449 kr | ||
| Fri | 24 mån | 299 kr* | ||
| Fri | 24 mån | 299 kr* | ||
| *Gäller i 24 månader, därefter ordinarie pris.Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Bindning | Pris/mån | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri | 0 mån | 399 kr | ||
| Fri | 24 mån | 299 kr* | ||
| *Gäller i 24 månader, därefter ordinarie pris.Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Bindning | Pris/mån | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri | 0 mån | 399 kr | ||
| Fri | 24 mån | 299 kr* | ||
| *Gäller i 24 månader, därefter ordinarie pris.Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
Comviq kontantkort
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 dagar | 0.99 | 0.49 | 69 kr |
| 2 GB | 30 dagar | 0.99 | 0.49 | 100 kr |
| 5 GB | 30 dagar | 0.99 | 0.49 | 200 kr |
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 GB | 30 dagar | 0.99 | 0.49 | 59 kr |
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 89 kr |
| 3 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 159 kr |
| 5 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 189 kr |
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 dagar | Fria | Fria | 59 kr |
| 5 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 149 kr |
| 10 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 199 kr |
| 20 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 249 kr |
| 40 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 299 kr |
| 100 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 349 kr |
| 200 GB | 30 dagar | Fria | Fria | 429 kr |
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 30 dagar | 200 | 2000 | 99 kr |
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 GB | 365 dagar | 1.99 | 1.99 | 100 kr |
| 1 GB | 365 dagar | 1.99 | 1.99 | 250 kr |
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
| Surf | Giltighet | Samtal | SMS | Ladda |
|---|---|---|---|---|
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
Comviq mobilt bredband kontant
| Surf | Giltighet | Ladda | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri | 30 dagar | 399 kr | ||
| Läs mer och beställ på Comviq.se | ||||
Comviq fast bredband
Comviqs täckning
Comviq delar mobilnät med Tele2 och Telenor som har god täckning över stora delar av Sverige. Det kan dock finnas både regionala och lokala skillnader så ta en titt på täckningskartan för säkerhets skull.
Comviqs kundtjänst
På pappret har Comviq har en mycket omfattande kundtjänst, vilket inte direkt hör till vanligheterna bland lågprisoperatörerna på marknaden. Du kan kontakta Comviq via telefon, mejl och chatt, och på hemsidan hittar du även en fråga & svar-sida som besvarar de allra vanligaste frågorna.
Comviqs reklam
Vanliga frågor om Comviq
Comviq ska ha god täckning över i princip hela landet. Men eftersom det kan skilja sig både på regional och lokal nivå bör du kolla täckningskartan innan du beställer.
Comviq använder Tele2:s och Telenors gemensamma nät.
Comviq har en normalhastighet på 10–40 Mbit/s i 4G, men i 5G är normalhastigheterna högre och max ligger på upp till 1000 Mbit/s. Comviqs mobila bredband med abonnemang har hastigheter på upp till 100 eller 1000 Mbit/s, och mobilt bredband kontant är begränsat till 100 Mbit/s.
Väljer du att få ditt nya simkort hemskickat tar det 2–3 arbetsdagar.
Comviq har inget mobilabonnemang med fri surf, men erbjuder däremot mobilt bredband och mobilt bredband kontant med fri surf.
Nästan alla Comviqs kontantkort och mobilabonnemang kan användas i princip som vanligt på resor inom EU/EES, dock med en viss begränsning när det gäller surfen. Reser du till ett land utanför EU/EES kan skaffa ett surfpaket för att surfa till ett fast pris. Comviqs mobila bredband fungerar däremot inte utomlands, utan bara i Sverige.
Ja, du kan köpa extra surf via sms, i appen eller via Mitt Konto på Comviqs hemsida.
Tele2 äger varumärket Comviq.
Comviq har ingen uppsägningstid, men tänk på att du alltid betalar för innevarande faktureringsperiod. Har du till exempel en faktureringsperiod som startar den 10 april måste du säga upp tjänsten senast den 9 april.
Beställer du Comviqs mobilabonnemang kan du välja med eller utan bindning. När det gäller det mobila bredbandet måste du binda det på 24 månader för att få med en router på köpet, men har du redan en router kan du teckna bredbandet utan bindning.
