Uppringt Internet - Prislista

Tabellen visar hur stora de olika avgifterna är, inte vad som är billigast totalt.

Tabellen är sorterad efter kolumnen "Månadsavgift (kr/mån)". Sortera själv genom att klicka på pilarna.
Operatör Produkt Månadsavgift (kr/mån) Öppningsavgift (kr/ uppkoppling) Minutavgift dagtid (kr/min) Minutavgift kväll och helg (kr/min) Etableringsavgift  utan modem (kr) Bindningstid (mån) Kommentar
Best 4 You Best4you 0 0,45 0,17 0,10 0 0 Nej
Dial It International B.V. Dial IT 0 0,45 0,13 0,08 0 0 Ja
Glocalnet G-surf 0 0,45 0,23 0,12 0 0 Ja
Tele2 Internet Start 0 0,40 0,22 0,22 0 0 Ja
Teletek Teletek uppringt Internet 0 0,40 0,18 0,09 0 0 Ja
Telia Telia Internet För Alla 0 0,59 0,23 0,12 0 0 Nej
Universal Telecom Universal Uppringd Internet 0 0,30 0,15 0,09 0 0 Ja
Ymex Internetabonnemang 0 0,40 0,23 0,12 0 0 Ja
Öretel ÖreTel Internet 0 0,40 0,16 0,10 0 0 Ja
Tele2 Tele 2 Turbo 19 0,40 0,22 0,11 0 12 Ja
Tele2 Tele2 Internet 24 0,40 0,22 0,11 0 12 Ja
Telia Telia Internet 020 24 0,59 0,23 0,12 0 12 Ja
Visa    resultat per sida av 12