Fast telefoni - Prislista

Tabellen visar hur stora de olika avgifterna är, inte vad som är billigast totalt. Du kan utöka urvalet genom att välja samtal till i rullistan.

Tabellen är sorterad efter kolumnen "Operatör". Sortera själv genom att klicka på pilarna.
            Samtal till Fast telefon  
Operatör Produkt Typ Månads-avgift (kr) Abonnemangs-avgift (kr/mån) Debiterings-intervall (s) Öppnings-avgift (kr/samtal) Avgift dagtid (kr/min) Avgift kväll (kr/min) Kommentar
2Bornot2B AB Liten öppningsavgift Traditionell telefoni (förval) 30 145 1 0,09 0,15 0,15 Ja
2Bornot2B AB Privat med startavgift Traditionell telefoni (förval) 30 145 1 0,49 0,15 0,10 Ja
2Bornot2B AB Privat utan startavgift Traditionell telefoni (förval) 30 145 1 0,00 0,34 0,18 Ja
ACN ACN Alltid Traditionell telefoni (förval) 64 145 1 0,69 0,00 0,00 Nej
ACN ACN Alltid (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 64 144 1 0,69 0,00 0,00 Ja
ACN ACN Executive Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,40 0,16 0,16 Ja
ACN ACN Executive (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 144 1 0,40 0,16 0,16 Ja
ACN ACN Komfort Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,69 0,16 0,10 Ja
ACN ACN Komfort (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 144 1 0,69 0,16 0,10 Ja
ACN ACN-2-ACN Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,69 0,19 0,19 Ja
ACN ACN-2-ACN (abonnemang Traditionell telefoni (abonnemang) 0 144 1 0,69 0,19 0,19 Ja
Affinity Telecom AB Affinity FarAway Traditionell telefoni (förval) 99 145 1 0,79 0,00 0,00 Ja
Affinity Telecom AB Affinity FarAway IP Internettelefoni 99 0 1 0,79 0,00 0,00 Ja
Affinity Telecom AB Affinity Maxi Traditionell telefoni (förval) 79 145 1 0,69 0,00 0,00 Ja
Affinity Telecom AB Affinity Maxi IP Internettelefoni 79 0 1 0,69 0,00 0,00 Ja
Affinity Telecom AB Affinity Mini Traditionell telefoni (förval) 49 145 1 0,59 0,10 0,10 Ja
Affinity Telecom AB Affinity Mini IP Internettelefoni 49 0 1 0,59 0,05 0,05 Ja
AllTele AllTele Bas (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 135 1 0,45 0,19 0,11 Ja
AllTele AllTele Dygnet Runt (abonnemnang) Traditionell telefoni (abonnemang) 55 135 1 0,69 0,00 0,00 Ja
AllTele AllTele Dygnet Runt (bredbandstelefoni) IP-telefoni (fiber LAN) 55 75 1 0,40 0,00 0,00 Ja
Visa    resultat per sida av 179