Fast telefoni - Prislista

Tabellen visar hur stora de olika avgifterna är, inte vad som är billigast totalt. Du kan utöka urvalet genom att välja samtal till i rullistan.

Tabellen är sorterad efter kolumnen "Månadsavgift (kr)". Sortera själv genom att klicka på pilarna.
            Samtal till Fast telefon  
Operatör Produkt Typ Månads-avgift (kr) Abonnemangs-avgift (kr/mån) Debiterings-intervall (s) Öppnings-avgift (kr/samtal) Avgift dagtid (kr/min) Avgift kväll (kr/min) Kommentar
2Bornot2B AB Privat utan startavgift, A1 Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,00 0,34 0,18 Ja
2Bornot2B AB Liten öppningsavgift, A2 Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,09 0,15 0,15 Ja
ACN ACN-2-ACN Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,69 0,19 0,19 Ja
ACN ACN-2-ACN (abonnemang Traditionell telefoni (abonnemang) 0 144 1 0,69 0,19 0,19 Ja
ACN ACN Executive Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,40 0,16 0,16 Ja
ACN ACN Executive (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 144 1 0,40 0,16 0,16 Ja
ACN ACN Komfort Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,69 0,16 0,10 Ja
ACN ACN Komfort (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 144 1 0,69 0,16 0,10 Ja
AllTele AllTele Bas (bredbandstelefoni) IP-telefoni (fiber LAN) 0 75 1 0,45 0,16 0,09 Ja
AllTele AllTele Bas (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 135 1 0,45 0,19 0,11 Ja
Best 4 You Best4You Traditionell telefoni (förval) 0 145 1 0,45 0,14 0,09 Nej
Bixia AB Hemtelefoni Ringa Smart (abonnemang) Traditionell telefoni (abonnemang) 0 112 1 0,69 0,21 0,21 Ja
Blixtvik AB Blixtvik IP-telefoni IP-telefoni (fiber LAN) 0 34 1 0,39 0,10 0,10 Ja
BRAVO Bredband BRAVO Tele IP-telefoni (fiber LAN) 0 69 60 0,45 0,14 0,15 Ja
Bredbandsbolaget Smart IP-telefoni (fiber LAN) 0 69 60 0,69 0,15 0,15 Ja
Bredbandsbolaget Bas IP-telefoni (fiber LAN) 0 99 1 0,45 0,19 0,10 Ja
Bredbandsbolaget Bas (DSL) IP-telefoni (telefonjacket) 0 99 1 0,45 0,19 0,10 Ja
Bredbandsbolaget Smart (DSL) IP-telefoni (telefonjacket) 0 69 60 0,69 0,15 0,15 Ja
Bålsta Kabel TV BKTV Telefoni IP-telefoni (kabel-TV) 0 69 1 0,45 0,00 0,00 Ja
Com Hem AB Small IP-telefoni (kabel-TV) 0 69 1 0,49 0,18 0,18 Ja
Visa    resultat per sida av 204